GB/T 32960 报文解码器
依据公开国标《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》独立实现,解析报文头、数据单元与信息体,并按国标规则校验 BCC。全部在你的浏览器里运行,报文不会离开本机。
共 62 字节 · 悬停右侧字段可高亮对应字节
232302FE4C583044454D4F303030303030303041310100251A080E0F1E0001010301023000030D40027627104801140BB82300050007296B7801CDF1D0A7
起始符与 BCC 校验均通过
报文头
| 起始符 | '##'固定为 ASCII '##' |
| 命令标识 | 实时信息上报 |
| 应答标志 | 命令包0xFE 表示这是一条上行命令包,而非对下行的应答 |
| 唯一识别码 | LX0DEMO00000000A1VIN 码,17 位 ASCII |
| 数据单元加密方式 | 不加密 |
| 数据单元长度 | 37 字节与实际长度一致 |
采集时间
| 采集时间 | 2026-08-14 15:30:00年份为实际年份减 2000,各字段单字节 BCD 语义外的纯数值 |
整车数据
| 信息类型标志 | 0x01 整车数据 |
| 车辆状态 | 启动 |
| 充电状态 | 未充电 |
| 运行模式 | 纯电 |
| 车速 | 56.0 km/h分辨率 0.1 km/h |
| 累计里程 | 20000.0 km分辨率 0.1 km |
| 总电压 | 63.0 V分辨率 0.1 V |
| 总电流 | 0.0 A分辨率 0.1 A,偏移量 −1000 A |
| SOC | 72 % |
| DC-DC 状态 | 工作 |
| 挡位 | 挡位 4|驱动力 有|制动力 无bit0–3 挡位,bit4 驱动力,bit5 制动力 |
| 绝缘电阻 | 3000 kΩ |
| 加速踏板行程 | 35 % |
| 制动踏板状态 | 0 % |
车辆位置数据
| 信息类型标志 | 0x05 车辆位置数据 |
| 定位状态 | 定位有效|北纬|东经bit0 有效性,bit1 南北纬,bit2 东西经 |
| 经度 | 120.155000°单位 10⁻⁶ 度 |
| 纬度 | 30.274000°单位 10⁻⁶ 度 |
校验码
| BCC 校验码 | 校验通过从「命令标识」到「数据单元」末尾逐字节异或 |
报文结构
| 字段 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|
| 起始符 | 2 B | 固定为 ASCII '##' |
| 命令标识 | 1 B | 车辆登入 / 实时上报 / 补发 / 登出 / 心跳等 |
| 应答标志 | 1 B | 0xFE 表示这是上行命令包,而非对下行的应答 |
| 唯一识别码 | 17 B | VIN 码,ASCII |
| 数据单元加密方式 | 1 B | 不加密 / RSA / AES128 |
| 数据单元长度 | 2 B | 大端无符号,与实际长度不符即为错帧 |
| 数据单元 | N B | 采集时间 + 若干信息体,每个信息体以类型标志开头 |
| 校验码 | 1 B | BCC:命令标识到数据单元末尾逐字节异或 |
当前实现了 0x01 整车数据与 0x05 车辆位置两个定长信息体。其余信息体(燃料电池、极值、报警等)长度依赖车型配置,无法在不知道配置的情况下安全跳过,因此遇到时会停在该位置并提示剩余字节数。
这个模块的完整设计与排障过程见 氢能重卡国标数据上报。